
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر.
بينما يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون حاراً رطباً على السواحل الشمالية، وفي ساعات الليل، يعود الطقس ليكون مائلاً للحرارة ورطباً.
ارتفاع نسب الرطوبة وتأثيرها على الحرارة المحسوسة
وأوضحت هيئة الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين (2 إلى 4) درجات مئوية. حيث تصل نسبة الرطوبة العظمى ليلاً على السواحل الشمالية إلى 96%، وعلى القاهرة والوجه البحري إلى 88%.
وعن درجات الحرارة المتوقعة في أبرز المدن والمحافظات:
-
القاهرة الكبرى: العظمى 36°C (المحسوسة 38°C) – الصغرى 25°C.
الإسكندرية والساحل الشمالي: العظمى 32°C إلى 33°C (المحسوسة 36°C) – الصغرى 23°C.
شمال الصعيد (الفيوم، المنيا، أسيوط): العظمى 37°C إلى 38°C (المحسوسة 39°C – 40°C).
جنوب الصعيد (قنا، الأقصر، أسوان): العظمى 41°C (المحسوسة 42°C) – الصغرى 25°C إلى 27°C.
شرم الشيخ والغردقة: العظمى 38°C (المحسوسة 40°C) – الصغرى 29°C.
الظواهر الجوية والتحذيرات:
شبورة مائية كثيفة:
حذرت الهيئة من تكوّن شبورة مائية صباحاً من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) على الطرق المؤدية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.
نشاط الرياح والأتربة المثارة:
تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء لتلطيف الأجواء، لكنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.
فرص أمطار خفيفة:
توجد فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة ورذاذ خفيف غير مؤثر على مناطق متفرقة من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة.
حالة الملاحة البحرية:
البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب خفيف، مع نشاط للرياح على شواطئ (مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم – جمصة)، وارتفاع الأمواج بين (1.5 إلى 2) متر.
البحر الأحمر وخليج السويس: يشهد اضطراباً في الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين (30 إلى 50 كم/س)، وارتفاع الأمواج يصل إلى (2.5 إلى 3) أمتار.
وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على كافة الجهات المعنية والمواطنين ضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة النشرات الجوية بشكل دوري.
درجات الحرارة المتوقعة حسب الأقاليم
القاهرة الكبرى والوجه البحري
القاهرة: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 25
العاصمة الجديدة: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 24
6 أكتوبر: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 25
بنها: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 24
دمنهور: العظمى 33 | المحسوسة 36 | الصغرى 23
وادي النطرون: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 24
كفر الشيخ: العظمى 34 | المحسوسة 37 | الصغرى 24
المنصورة: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 24
الزقازيق: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 24
شبين الكوم: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 25
طنطا: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 24
السواحل الشمالية ومدن القناة
الإسكندرية: العظمى 33 | المحسوسة 36 | الصغرى 23
العلمين: العظمى 32 | المحسوسة 36 | الصغرى 23
مطروح: العظمى 31 | المحسوسة 35 | الصغرى 22
السلوم: العظمى 33 | المحسوسة 37 | الصغرى 23
سيوة: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 22
بلطيم: العظمى 33 | المحسوسة 36 | الصغرى 23
دمياط: العظمى 32 | المحسوسة 35 | الصغرى 25
بورسعيد: العظمى 32 | المحسوسة 36 | الصغرى 25
الإسماعيلية: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 23
السويس: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 25
سيناء وشبه جزيرة سيناء
العريش: العظمى 33 | المحسوسة 37 | الصغرى 24
رفح: العظمى 33 | المحسوسة 37 | الصغرى 24
رأس سدر: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 25
نخل: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 21
كاترين: العظمى 33 | المحسوسة 35 | الصغرى 19
الطور: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 27
طابا: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 25
شرم الشيخ: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 29
البحر الأحمر ومحافظات الصعيد
الغردقة: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 29
رأس غارب: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 28
سفاجا: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 29
مرسى علم: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 29
شلاتين: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 30
حلايب: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 28
أبو رماد: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 27
مرسى حميرة: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 27
أبرق: العظمى 39 | المحسوسة 41 | الصغرى 28
جبل علبة: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 28
رأس حدربة: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 28
الفيوم: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 23
بني سويف: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 23
المنيا: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 23
أسيوط: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 24
سوهاج: العظمى 39 | المحسوسة 40 | الصغرى 24
قنا: العظمى 41 | المحسوسة 42 | الصغرى 25
الأقصر: العظمى 41 | المحسوسة 42 | الصغرى 26
أسوان: العظمى 41 | المحسوسة 42 | الصغرى 27
الوادى الجديد: العظمى 40 | المحسوسة 41 | الصغرى 24
أبو سمبل: العظمى 41 | المحسوسة 42 | الصغرى 27

